光ローゼット
| ★ 新築住宅、既築住宅、ビジネスユースのFTTHサービスに最適! | |
| 住戸内における光ファイバの取り出し口に設置し、引き込まれた光ファイバとONU (宅内終端装置)を光コードでワンタッチに接続できるFTTH対応の光ローゼットです。 |
|
| 光ローゼット | FC-1SM |
| 光ローゼット 余長収納なし | FC-1SE |
| 光中継コネクタ | PSC-1 |
| 光タグ | 光タグ「白」-M 光タグ「青」-M 光タグ「黄」-M 光タグ「赤」-M |
| 曲げフリー光コード | BFC-1.5M BFC-3M BFC-5M BFC-10M BFC-20M |
| 光ローゼット | FC-1SM |
![]() |
| FC-1SM |
| 特 長 | ・ | 薄型でシンプルなデザインの光ローゼットです。 |
| ・ | 許容曲げ半径15mmの光ケーブルを使用します。 | |
| ・ | 光ケーブルの引き込みは3方向から可能です。 | |
| ・ | SC光コード、曲げフリー光コードに対応しています。 | |
| ・ | スライド式シャッタを採用しています。(塵埃試験 JIS C 0920 クラス5に適合) | |
| ・ | 壁面への取付けは、添付ネジで行うことができます。 | |
| ・ | 別売マグネッフィックスBを使用してのマグネット取付けに対応しています。 | |
| ■FC-1SM | 光コード/曲げフリー光コード対応 マグネット取付対応 |
>> 詳細PDF >> 取扱説明書PDF |
| ※10個単位での販売です。 | ||
| ※添付品 : 警告シール 1枚、SCアダプタ 1個、木ネジ 2本 | ||
![]() |
![]() |
||
| シャッタ機構 | |||
| ■マグネフィックスB (オプション) |
![]() |
・FC-1SMの裏面のマグネットスペースに取付けることができる
マグネットです。 |
||
| ■現場組立SCコネクタ (オプション) |
![]() |
・コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵することに より、簡単に現場成端が行えます。 ・光ドロップケーブル、光インドアケーブルに対応しています。 |
||
| 光ローゼット 余長収納なしタイプ | FC-1SE |
![]() |
||
| FC-1SE | ||
| 特 長 | ・ | コンパクト設計です。 |
| ・ | 細径光ケーブルに対応しています。 | |
| ・ | SC光コード、曲げフリー光コードに対応しています。 | |
| ・ | シャッタ付きのため、使用しない場合も塵埃等の影響を受けません。 | |
| ・ | 壁面への取付けは、添付ネジで行うことができます。 | |
| ・ | 別売マグネッフィックスBを使用してのマグネット取付けに対応しています。 | |
| ・ | 結束バンドでの取付にも対応しています。 | |
| ■FC-1SE | 光コード/曲げフリー光コード対応 | >> 外観図PDF |
| ※10個単位での販売です。 | ||
| ※添付品 : 警告シール 1枚、SCアダプタ 1個(組込み済)、木ネジ 2本 | ||
![]() |
![]() |
||
| シャッタ機構 | |||
| ■マグネフィックスB (オプション) |
![]() |
・FC-1SEの裏面のマグネットスペースに取付けることができる
マグネットです。 |
||
| ■現場組立SCコネクタ (オプション) |
![]() |
・コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵することに より、簡単に現場成端が行えます。 ・光ドロップケーブル、光インドアケーブルに対応しています。 |
||
| 光中継コネクタ | PSC-1 |
![]() |
| PSC-1 |
| 特 長 | ・ | 光コード用のSC−SC光中継コネクタです。 |
| ・ | コンパクト設計です。 | |
| ・ | シャッタ付きのため、使用しない場合も塵埃等の影響を受けません。 | |
| ■PSC-1 | SC-SC 光コード/曲げフリー光コード対応 | >> 外観図PDF |
| 光タグ | 光タグ「 」-M |
![]() |
![]() |
|||
| 光タグ「 」-M | 光タグ「青」-M | |||
| 特 長 | ・ | 光コード・光ケーブルへの取付けがワンタッチで行えます。 |
| ・ | ひも付き荷札等と比べて、同一方向に整列できるため、視認性が向上します。 | |
| ・ | 記入部はシボ加工処理で直接、油性ペン、鉛筆で記入することができます。 | |
| ・ | 専用の光タグシールもご用意しています。 | |
| ■光タグ「白」-M 色:白 | >> 外観図PDF | |
| ■光タグ「青」-M 色:パステル調 青 | ↑ | |
| ■光タグ「黄」-M 色:パステル調 黄 | ↑ | |
| ■光タグ「赤」-M 色:パステル調 赤 | ↑ | |
| ■光タグシール 9mm×33mm 色:白 販売単位:20枚×10シート | ↑ | |
| 曲げフリー光コード | BFC- ( ) M |
![]() |
![]() |
|||
| 曲げフリー光コード BFC-1.5M | 最小曲げ半径2.5mm ! 曲げ損失0.1dB以下 ! | |||
| 特 長 | ・ | メタル線と同じ感覚で簡単に取扱えます。 |
| ・ | 束ねての余長処理や光伝送装置、ONUへの収容が容易に出来ます。 | |
| ・ | PSC-1(別売)との組合せで宅内光配線の延長コードとして最適です。 | |
| ・ | 最小曲げ半径:2.5mm 曲げ損失:0.1dB以下 | |
| ■BFC-1.5M | 長さ:1.5m | >> 外観図PDF |
| ■BFC-3M | 長さ:3m | ↑ |
| ■BFC-5M | 長さ:5m | ↑ |
| ■BFC-10M | 長さ:10m | ↑ |
| ■BFC-20M | 長さ:20m | ↑ |
| ↑このページのトップに戻る↑ |


/fc-1sm.jpg)
/fc-1sm(shutter1).jpg)
/fc-1sm(shutter2).jpg)
/fc-1sm(magne).jpg)
/fc-1sm(genbasc).jpg)
/fc-1se.jpg)
/fc-1se(shutter1).jpg)
/fc-1se(shutter2).jpg)
/psc-1.jpg)
/hikaritagu.jpg)
/hikaritagu-naka.jpg)
/mage-free-cord(1).jpg)
/mage-free-cord(2).jpg)