中継コネクタ / 分岐コネクタ
| 中継コネクタ | PMJ-2 PMJ-4 PMJ-6 LPMJ-8e HPMJ-8P HPMJ8-8P |
| 2分岐コネクタ | (BMJ-2) (BMJ-4) (BMJ-6) BMJ-8 BMJ-8P 終端抵抗付プラグ |
| 8分岐ISDN対応ローゼット | OMJ-88R OMJ-88R-28N |
| 中継コネクタ | PMJシリーズ |
![]() |
![]() |
| PMJ-2 PMJ-6 HPMJ8-8P | LPMJ-8e |
| 特 長 |
|
| ■PMJ-2 | 6極2心−6極2心 | >> 詳細PDF |
| ■PMJ-4 | 6極4心−6極4心 | >> 詳細PDF |
| ■PMJ-4/4 | 4極4心−4極4心 | >> 詳細PDF |
| ■PMJ-6 | 6極6心−6極6心 | >> 詳細PDF |
| ■LPMJ-8e | 8極8心(RJ45)−8極8心(RJ45) CAT5e対応 | >> 詳細PDF |
| ■HPMJ-8P | 8極8心(RJ48)−8極8心(RJ48) | >> 詳細PDF |
| ■HPMJ8-8P | 8極8心(RJ45)−8極8心(RJ48) 内部接続特殊 | >> 詳細PDF |
| 2分岐コネクタ | BMJシリーズ |
| ※BMJシリーズには販売終了機種がありますのでご注意ください。 | ||
![]() |
||
| BMJ-2 BMJ-8 | ||
| 終端抵抗付プラグ | ||
| 特 長 |
|
| ■BMJ-2 販売終了 | 2分岐 | 6極2心 | >> 詳細PDF |
| ■BMJ-4 販売終了 | 2分岐 | 6極4心 | >> 詳細PDF |
| ■BMJ-6 販売終了 | 2分岐 | 6極6心 | >> 詳細PDF |
| ■BMJ-8 | 2分岐 | 8極8心 ISDN対応 | >> 詳細PDF |
| ■BMJ-8P | 2分岐 | 8極8心 ISDN対応 | >> 詳細PDF |
| (BMJ-8と終端抵抗付プラグのセット) | |||
| ■BMJ-8-28N | 2分岐 | 8極8心 2,8番ピン内部接続なし | >> 詳細PDF |
| ■終端抵抗付プラグ | 8極8心 100Ω 1/4w | >> 詳細PDF | |
| 8分岐ISDN対応ローゼット | OMJ-88R |
![]() |
|
| OMJ-88R |
| 特 長 |
|
| ■OMJ-88R | 8分岐 | 8極8心(RJ45) | >> 詳細PDF >> 取扱説明書PDF |
| ■OMJ-88R-28N | 8分岐 | 8極8心(RJ45) 2,8番ピン内部接続なし | >> 詳細PDF |
| ↑このページのトップに戻る↑ |


/pmj-2.6.8-8p.jpg)
/lpmj-8e.jpg)
/bmj-2.8p.jpg)
/omj-88r.jpg)