マルチ端子板
| ★ 電話回線用のスター配線端子板です!! | ||
| 住戸内の電話配線をLAN・同軸ケーブルと同じ配線ルートで構成する、電話回線用のスター配線
端子板です。 LAN配線と配線ルートを共用する事により、作業時間の短縮と配管などの大幅な コストダウンが可能です。 また作業性に定評のあるクランプ結線方式を採用しております。 ※標準以外の端子構成につきましても、ご要望にお応えすることができます。 |
||
![]() |
![]() |
|
| マルチ端子板 カタログ | ||
| 施工ビデオ | ||
| マルチ端子板 Sタイプ (小型) | S5BT S5BT+1 S7BT S7BT+1 S9BT |
| マルチ端子板 Nタイプ (薄型) | N5BT N5BT+1 N5BT+2 N7BT N7BT+1 N9BT N15B N15BT |
| マルチ端子板 ジャックタイプ | 7BT 8B NJ7BT NJ9BT |
| マルチ端子板 | Sタイプ (小型) |
![]() |
|
| S9BT S5BT+1 | |
|
|
| 特 長 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| ■S5BT | 小型 5分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ■S5BT+1 | 小型 5分岐×2系統 +1ユニット | >> 詳細PDF |
| ■S7BT | 小型 7分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ■S7BT+1 | 小型 7分岐×2系統 +1ユニット | >> 詳細PDF |
| ■S9BT | 小型 9分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ※この他の組合せについても、ご要望にお応え致します。 | ||
|
|
||
| ■示名条片 (オプション) |
![]() |
Sタイプに取付け、回線名等の記入ができます。 | ||
| マルチ端子板 | Nタイプ (薄型) |
![]() |
|
| N7BT N5BT+2 | |
|
|
| 特 長 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| ■N5BT | 薄型 5分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ■N5BT+1 | 薄型 5分岐×2系統 +1ユニット | >> 詳細PDF |
| ■N5BT+2 | 薄型 5分岐×2系統 +2ユニット | >> 詳細PDF |
| ■N7BT | 薄型 7分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ■N7BT+1 | 薄型 7分岐×2系統 +1ユニット | >> 詳細PDF |
| ■N9BT | 薄型 9分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ■N15B | 薄型 15分岐×1系統 | >> 詳細PDF |
| ■N15BT | 薄型 15分岐×2系統 | >> 詳細PDF |
| ※この他の組合せについても、ご要望にお応え致します。 | ||
| マルチ端子板 | ジャックタイプ |
![]() |
![]() |
| 7BT 8B | NJ9BT |
|
|
|
| 特 長 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| ■7BT | 小型 7分岐×2系統 ジャック1個(1系統分) | >> 詳細PDF |
| ■8B | 小型 15分岐×1系統 ジャック1個(1系統分) | >> 詳細PDF |
| ■NJ7BT | 薄型 7分岐×2系統 ジャック2個(2系統分) | >> 詳細PDF |
| ■NJ9BT | 薄型 9分岐×2系統 ジャック2個(2系統分) | >> 詳細PDF |
| ※この他の組合せについても、ご要望にお応え致します。 | ||
| ↑このページのトップに戻る↑ |

/multitanshiban(lineup).jpg)
/multitanshiban(setsuzokuhouhou).jpg)
/multitanshiban(s9bt,s5bt+1).jpg)
/multitanshiban(shimejouhen).jpg)
/multitanshiban(n7bt,n5bt+2).jpg)
/multitanshiban(7bt,8b).jpg)
/multitanshiban(nj9bt).jpg)
